Объекты
ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Горячий | Литер 3 | 75 | 2 | 8 | 56.5 | 6 921 250 |
Горячий | Литер 3 | 15 | 2 | 2 | 56.5 | 6 921 250 |
Горячий | Литер 3 | 25 | 2 | 3 | 56.5 | 6 921 250 |
Горячий | Литер 3 | 93 | 2 | 2 | 56.5 | 6 921 250 |
Горячий | Литер 3 | 153 | 2 | 8 | 56.5 | 6 921 250 |
Горячий | Литер 3 | 6 | 2 | 1 | 57.2 | 7 007 000 |
Горячий | Литер 3 | 83 | 2 | 1 | 57.2 | 7 007 000 |
Горячий | Литер 2 | 81 | 2 | 1 | 62.7 | 7 210 500 6 849 980 |
Горячий | Литер 2 | 8 | 2 | 1 | 62.8 | 7 222 000 6 860 900 |
Горячий | Литер 2 | 88 | 3 | 1 | 63.1 | 7 256 500 6 893 680 |
Горячий | Литер 3 | 70 | 3 | 8 | 61.6 | 7 392 000 |
Горячий | Литер 3 | 60 | 3 | 7 | 61.6 | 7 392 000 |
Горячий | Литер 3 | 8 | 2 | 1 | 61.9 | 7 428 000 |
Горячий | Литер 3 | 81 | 2 | 1 | 61.9 | 7 428 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 78 | 10 | 33.83 | 7 442 600 6 766 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 70 | 9 | 33.83 | 7 442 600 6 766 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 62 | 8 | 33.83 | 7 442 600 6 766 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 54 | 7 | 33.83 | 7 442 600 6 766 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 46 | 6 | 33.83 | 7 442 600 6 766 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 55 | 8 | 33.83 | 7 442 600 6 766 000 |
Объекты