Объекты
ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Горячий | Литер 3 | 24 | 1 | 3 | 36.3 | 5 343 360 |
Горячий | Литер 3 | 54 | 1 | 6 | 36.3 | 5 343 360 |
Горячий | Литер 3 | 94 | 1 | 2 | 36.3 | 5 343 360 |
Горячий | Литер 2 | 80 | 1 | 1 | 41.2 | 5 356 000 5 088 200 |
Горячий | Литер 3 | 4 | 1 | 1 | 36.5 | 5 372 800 |
Горячий | Литер 3 | 85 | 1 | 1 | 36.5 | 5 372 800 |
Горячий | Литер 2 | 9 | 1 | 1 | 41.5 | 5 395 000 5 125 250 |
Горячий | Литер 3 | 5 | 1 | 1 | 37 | 5 446 400 |
Горячий | Литер 3 | 84 | 1 | 1 | 37 | 5 446 400 |
Горячий | Литер 2 | 86 | 1 | 1 | 43.3 | 5 629 000 5 347 550 |
Горячий | Литер 4 | 74 | 1 | 8 | 41.1 | 5 741 670 |
Горячий | Литер 3 | 80 | 1 | 1 | 40.7 | 5 779 400 |
Горячий | Литер 3 | 9 | 1 | 1 | 40.7 | 5 779 400 |
Горячий | Литер 4 | 1 | 1 | 1 | 41.4 | 5 783 580 |
Горячий | Литер 3 | 3 | 1 | 1 | 42.7 | 6 063 400 |
Горячий | Литер 4 | 15 | 1 | 2 | 43.8 | 6 118 860 |
Горячий | Литер 4 | 55 | 1 | 6 | 44 | 6 146 800 |
Горячий | Литер 4 | 6 | 1 | 1 | 44.7 | 6 244 590 |
Горячий | Литер 3 | 49 | 2 | 5 | 45.9 | 6 274 530 |
Горячий | Литер 3 | 59 | 2 | 6 | 45.9 | 6 274 530 |
Объекты