Объекты
| ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Клубный дом Агой | Единое строение | 2 | 1 | 1 | 45.1 | 9 020 000 8 118 000 |
| Клубный дом Агой | Единое строение | 5 | 1 | 1 | 45.4 | 9 080 000 8 172 000 |
| Клубный дом Агой | Единое строение | 88 | 1 | 12 | 47 | 9 400 000 8 460 000 |
| Клубный дом Агой | Единое строение | 66 | 1 | 9 | 47.4 | 9 480 000 8 532 000 |
| Клубный дом Агой | Единое строение | 52 | 1 | 7 | 50 | 10 000 000 9 000 000 |
| Клубный дом Агой | Единое строение | 65 | 1 | 9 | 50 | 10 000 000 9 000 000 |
| Клубный дом Агой | Единое строение | 89 | 1 | 12 | 50.2 | 10 040 000 9 036 000 |
| Клубный дом Агой | Единое строение | 13 | 2 | 2 | 60.9 | 12 180 000 10 962 000 |
| Клубный дом Агой | Единое строение | 1 | 2 | 1 | 60.9 | 12 180 000 10 962 000 |
| Клубный дом Агой | Единое строение | 6 | 2 | 1 | 61 | 12 200 000 10 980 000 |
| ЖК Родина | Коммерция | 1 | 106.9 | 12 828 000 | ||
| ЖК Родина | Квартира | 81 | 2 | 1 | 103.2 | 12 900 000 |
| Клубный дом Агой | Единое строение | 53 | 2 | 7 | 66 | 13 200 000 11 880 000 |
| ЖК Родина | Квартира | 82 | 2 | 1 | 114.5 | 14 312 500 |
| Клубный дом Агой | Единое строение | 90 | 3 | 12 | 100 | 20 000 000 16 000 000 |
Объекты