Объекты
ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Горячий | Литер 3 | 24 | 1 | 3 | 36.3 | 5 082 000 |
Горячий | Литер 3 | 54 | 1 | 6 | 36.3 | 5 082 000 |
Горячий | Литер 3 | 94 | 1 | 2 | 36.3 | 5 082 000 |
Горячий | Литер 3 | 4 | 1 | 1 | 36.5 | 5 110 000 |
Горячий | Литер 3 | 85 | 1 | 1 | 36.5 | 5 110 000 |
Горячий | Литер 3 | 5 | 1 | 1 | 37 | 5 180 000 |
Горячий | Литер 3 | 84 | 1 | 1 | 37 | 5 180 000 |
Горячий | Литер 4 | 70 | 1 | 8 | 40.5 | 5 265 000 5 001 750 |
Горячий | Литер 4 | 74 | 1 | 8 | 40.9 | 5 317 000 5 051 150 |
Горячий | Литер 4 | 1 | 1 | 1 | 41.1 | 5 343 000 5 075 850 |
Горячий | Литер 2 | 80 | 1 | 1 | 41.2 | 5 356 000 5 088 200 |
Горячий | Литер 2 | 9 | 1 | 1 | 41.5 | 5 395 000 5 125 250 |
Горячий | Литер 3 | 48 | 1 | 5 | 40 | 5 400 000 |
Горячий | Литер 3 | 58 | 1 | 6 | 40 | 5 400 000 |
Горячий | Литер 3 | 80 | 1 | 1 | 40.7 | 5 494 500 |
Горячий | Литер 3 | 9 | 1 | 1 | 40.7 | 5 494 500 |
Горячий | Литер 2 | 86 | 1 | 1 | 43.3 | 5 629 000 5 347 550 |
Горячий | Литер 3 | 156 | 1 | 8 | 42 | 5 670 000 |
Горячий | Литер 3 | 136 | 1 | 6 | 42 | 5 670 000 |
Горячий | Литер 3 | 22 | 1 | 3 | 42 | 5 670 000 |
Объекты