Объекты
ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Горячий | Литер 4 | 1 | 1 | 1 | 41.4 | 5 796 000 |
Горячий | Литер 3 | 3 | 1 | 1 | 42.7 | 5 978 000 |
Горячий | Литер 2 | 86 | 1 | 1 | 43.2 | 6 048 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 4 | 1 | 1 | 42 | 8 400 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 3 | 1 | 1 | 42.4 | 8 480 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 12 | 1 | 2 | 44.8 | 8 960 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 2 | 1 | 1 | 45.1 | 9 020 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 5 | 1 | 1 | 45.4 | 9 080 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 88 | 1 | 12 | 47 | 9 400 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 66 | 1 | 9 | 47.4 | 9 480 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 52 | 1 | 7 | 50 | 10 000 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 65 | 1 | 9 | 50 | 10 000 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 89 | 1 | 12 | 50.2 | 10 040 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 13 | 2 | 2 | 60.9 | 12 180 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 1 | 2 | 1 | 60.9 | 12 180 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 6 | 2 | 1 | 61 | 12 200 000 |
ЖК Родина | Коммерция | 1 | 106.9 | 12 828 000 | ||
ЖК Родина | Квартира | 81 | 2 | 1 | 103.2 | 12 900 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 53 | 2 | 7 | 66 | 13 200 000 |
ЖК Родина | Квартира | 82 | 2 | 1 | 114.5 | 14 312 500 |
Объекты