Объекты
ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Клубный дом Агой | Единое строение | 7 | 2 | 27.98 | 6 155 600 5 596 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 78 | 10 | 33.83 | 7 442 600 6 766 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 70 | 9 | 33.83 | 7 442 600 6 766 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 62 | 8 | 33.83 | 7 442 600 6 766 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 54 | 7 | 33.83 | 7 442 600 6 766 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 4 | 1 | 1 | 42.11 | 8 422 000 7 579 800 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 11 | 1 | 2 | 42.11 | 8 422 000 7 579 800 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 3 | 1 | 1 | 42.65 | 8 530 000 7 677 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 20 | 1 | 3 | 45.15 | 9 030 000 8 127 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 12 | 1 | 2 | 45.15 | 9 030 000 8 127 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 5 | 1 | 1 | 45.15 | 9 030 000 8 127 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 2 | 1 | 1 | 45.15 | 9 030 000 8 127 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 88 | 1 | 12 | 46.98 | 9 396 000 8 456 400 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 75 | 1 | 10 | 47.21 | 9 442 000 8 497 800 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 67 | 1 | 9 | 47.21 | 9 442 000 8 497 800 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 59 | 1 | 8 | 47.21 | 9 442 000 8 497 800 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 51 | 1 | 7 | 47.21 | 9 442 000 8 497 800 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 87 | 1 | 12 | 47.75 | 9 550 000 8 595 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 66 | 1 | 9 | 47.75 | 9 550 000 8 595 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 58 | 1 | 8 | 47.75 | 9 550 000 8 595 000 |
Объекты