Объекты
ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Клубный дом Агой | Единое строение | 78 | 10 | 33.83 | 7 442 600 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 70 | 9 | 33.83 | 7 442 600 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 62 | 8 | 33.83 | 7 442 600 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 54 | 7 | 33.83 | 7 442 600 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 46 | 6 | 33.83 | 7 442 600 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 63 | 9 | 33.83 | 7 442 600 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 55 | 8 | 33.83 | 7 442 600 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 27 | 1 | 4 | 42.11 | 7 790 350 7 011 315 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 4 | 1 | 1 | 42.11 | 7 790 350 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 19 | 1 | 3 | 42.11 | 7 790 350 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 11 | 1 | 2 | 42.11 | 7 790 350 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 26 | 1 | 4 | 42.65 | 7 890 250 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 18 | 1 | 3 | 42.65 | 7 890 250 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 3 | 1 | 1 | 42.65 | 7 890 250 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 36 | 1 | 5 | 45.15 | 8 352 750 7 517 475 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 28 | 1 | 4 | 45.15 | 8 352 750 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 20 | 1 | 3 | 45.15 | 8 352 750 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 12 | 1 | 2 | 45.15 | 8 352 750 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 5 | 1 | 1 | 45.15 | 8 352 750 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 17 | 1 | 3 | 45.15 | 8 352 750 |
Объекты