Объекты
ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Клубный дом Агой | Единое строение | 77 | 2 | 10 | 66.21 | 10 593 600 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 69 | 2 | 9 | 66.21 | 10 593 600 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 61 | 2 | 8 | 66.21 | 10 593 600 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 53 | 2 | 7 | 66.21 | 10 593 600 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 45 | 2 | 6 | 66.21 | 10 593 600 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 64 | 2 | 9 | 66.21 | 10 593 600 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 56 | 2 | 8 | 66.21 | 10 593 600 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 48 | 2 | 7 | 66.21 | 10 593 600 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 40 | 2 | 6 | 66.21 | 10 593 600 |
Объекты