Объекты
ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Клубный дом Агой | Единое строение | 3 | 1 | 1 | 42.65 | 7 677 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 36 | 1 | 5 | 45.15 | 8 127 000 7 314 300 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 28 | 1 | 4 | 45.15 | 8 127 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 20 | 1 | 3 | 45.15 | 8 127 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 12 | 1 | 2 | 45.15 | 8 127 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 5 | 1 | 1 | 45.15 | 8 127 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 33 | 1 | 5 | 45.15 | 8 127 000 7 314 300 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 25 | 1 | 4 | 45.15 | 8 127 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 17 | 1 | 3 | 45.15 | 8 127 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 9 | 1 | 2 | 45.15 | 8 127 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 2 | 1 | 1 | 45.15 | 8 127 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 75 | 1 | 10 | 47.21 | 8 497 800 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 67 | 1 | 9 | 47.21 | 8 497 800 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 59 | 1 | 8 | 47.21 | 8 497 800 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 51 | 1 | 7 | 47.21 | 8 497 800 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 43 | 1 | 6 | 47.21 | 8 497 800 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 66 | 1 | 9 | 47.75 | 8 595 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 58 | 1 | 8 | 47.75 | 8 595 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 50 | 1 | 7 | 47.75 | 8 595 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 42 | 1 | 6 | 47.75 | 8 595 000 |
Объекты