Объекты
ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Клубный дом Агой | Единое строение | 14 | 2 | 27.98 | 5 596 000 5 036 400 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 23 | 4 | 27.98 | 5 596 000 5 036 400 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 7 | 2 | 27.98 | 5 596 000 5 036 400 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 78 | 10 | 33.83 | 6 766 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 70 | 9 | 33.83 | 6 766 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 62 | 8 | 33.83 | 6 766 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 54 | 7 | 33.83 | 6 766 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 46 | 6 | 33.83 | 6 766 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 63 | 9 | 33.83 | 6 766 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 55 | 8 | 33.83 | 6 766 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 39 | 6 | 33.83 | 6 766 000 6 089 400 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 35 | 1 | 5 | 42.11 | 7 579 800 6 821 820 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 27 | 1 | 4 | 42.11 | 7 579 800 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 4 | 1 | 1 | 42.11 | 7 579 800 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 19 | 1 | 3 | 42.11 | 7 579 800 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 11 | 1 | 2 | 42.11 | 7 579 800 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 34 | 1 | 5 | 42.65 | 7 677 000 6 909 300 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 26 | 1 | 4 | 42.65 | 7 677 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 18 | 1 | 3 | 42.65 | 7 677 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 10 | 1 | 2 | 42.65 | 7 677 000 |
Объекты