Объекты
ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Горячий | Литер 4 | 55 | 1 | 6 | 44 | 6 146 800 |
Горячий | Литер 4 | 15 | 1 | 2 | 43.8 | 6 118 860 |
Горячий | Литер 4 | 6 | 1 | 1 | 44.7 | 6 244 590 |
Горячий | Литер 4 | 1 | 1 | 1 | 41.4 | 5 783 580 |
Горячий | Литер 2 | 86 | 1 | 1 | 43.3 | 5 629 000 5 347 550 |
Горячий | Литер 2 | 80 | 1 | 1 | 41.2 | 5 356 000 5 088 200 |
Горячий | Литер 3 | 9 | 1 | 1 | 40.7 | 6 214 890 |
ЖК Родина | Коммерция | 1 | 106.9 | 12 828 000 | ||
Клубный дом Агой | Единое строение | 78 | 10 | 33.83 | 7 442 600 6 766 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 70 | 9 | 33.83 | 7 442 600 6 766 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 62 | 8 | 33.83 | 7 442 600 6 766 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 54 | 7 | 33.83 | 7 442 600 6 766 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 55 | 8 | 33.83 | 7 442 600 6 766 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 7 | 2 | 27.98 | 6 155 600 5 596 000 |
Объекты