Объекты
ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Горячий | Литер 3 | 155 | 1 | 8 | 35.9 | 5 026 000 4 523 400 |
Горячий | Литер 3 | 135 | 1 | 6 | 35.9 | 5 026 000 4 523 400 |
Горячий | Литер 3 | 125 | 1 | 5 | 35.9 | 5 026 000 4 523 400 |
Горячий | Литер 3 | 80 | 1 | 1 | 40.7 | 5 494 500 4 945 050 |
Горячий | Литер 3 | 7 | 1 | 1 | 35.9 | 5 026 000 4 523 400 |
Горячий | Литер 3 | 43 | 1 | 5 | 35.9 | 5 026 000 4 523 400 |
Горячий | Литер 3 | 53 | 1 | 6 | 35.9 | 5 026 000 4 523 400 |
Горячий | Литер 3 | 73 | 1 | 8 | 35.9 | 5 026 000 4 523 400 |
Горячий | Литер 3 | 82 | 1 | 1 | 35.9 | 5 026 000 4 523 400 |
Горячий | Литер 3 | 115 | 1 | 4 | 35.9 | 5 026 000 4 523 400 |
Горячий | Литер 3 | 5 | 1 | 1 | 37 | 5 180 000 4 662 000 |
Горячий | Литер 3 | 84 | 1 | 1 | 37 | 5 180 000 4 662 000 |
Горячий | Литер 3 | 24 | 1 | 3 | 36.3 | 5 082 000 4 573 800 |
Горячий | Литер 3 | 4 | 1 | 1 | 36.5 | 5 110 000 4 599 000 |
Горячий | Литер 3 | 85 | 1 | 1 | 36.5 | 5 110 000 4 599 000 |
Горячий | Литер 3 | 3 | 1 | 1 | 42.7 | 5 764 500 5 188 050 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 89 | 1 | 12 | 50.25 | 10 050 000 8 040 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 68 | 1 | 9 | 50.25 | 10 050 000 8 040 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 60 | 1 | 8 | 50.25 | 10 050 000 8 040 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 52 | 1 | 7 | 50.25 | 10 050 000 8 040 000 |
Объекты