Объекты
ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Горячий | Литер 3 | 134 | 1 | 6 | 36.3 | 5 082 000 4 827 900 |
Горячий | Литер 3 | 124 | 1 | 5 | 36.3 | 5 082 000 4 827 900 |
Горячий | Литер 3 | 114 | 1 | 4 | 36.3 | 5 082 000 4 827 900 |
Горячий | Литер 3 | 64 | 1 | 7 | 36.3 | 5 082 000 4 827 900 |
Горячий | Литер 3 | 34 | 1 | 4 | 36.3 | 5 082 000 4 827 900 |
Горячий | Литер 3 | 155 | 1 | 8 | 35.9 | 5 026 000 4 774 700 |
Горячий | Литер 3 | 135 | 1 | 6 | 35.9 | 5 026 000 4 774 700 |
Горячий | Литер 3 | 125 | 1 | 5 | 35.9 | 5 026 000 4 774 700 |
Горячий | Литер 2 | 9 | 1 | 1 | 41.5 | 5 395 000 5 125 250 |
Горячий | Литер 3 | 80 | 1 | 1 | 40.7 | 5 494 500 5 219 780 |
Горячий | Литер 3 | 7 | 1 | 1 | 35.9 | 5 026 000 4 774 700 |
Горячий | Литер 3 | 43 | 1 | 5 | 35.9 | 5 026 000 4 774 700 |
Горячий | Литер 3 | 53 | 1 | 6 | 35.9 | 5 026 000 4 774 700 |
Горячий | Литер 3 | 73 | 1 | 8 | 35.9 | 5 026 000 4 774 700 |
Горячий | Литер 3 | 82 | 1 | 1 | 35.9 | 5 026 000 4 774 700 |
Горячий | Литер 3 | 115 | 1 | 4 | 35.9 | 5 026 000 4 774 700 |
Горячий | Литер 3 | 5 | 1 | 1 | 37 | 5 180 000 4 921 000 |
Горячий | Литер 3 | 84 | 1 | 1 | 37 | 5 180 000 4 921 000 |
Горячий | Литер 3 | 24 | 1 | 3 | 36.3 | 5 082 000 4 827 900 |
Горячий | Литер 3 | 54 | 1 | 6 | 36.3 | 5 082 000 4 827 900 |
Объекты