Объекты
ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Горячий | Литер 4 | 74 | 1 | 8 | 41.1 | 5 741 670 |
Горячий | Литер 4 | 55 | 1 | 6 | 44 | 6 146 800 |
Горячий | Литер 4 | 15 | 1 | 2 | 43.8 | 6 118 860 |
Горячий | Литер 4 | 6 | 1 | 1 | 44.7 | 6 244 590 |
Горячий | Литер 4 | 1 | 1 | 1 | 41.4 | 5 783 580 |
Горячий | Литер 2 | 86 | 1 | 1 | 43.3 | 5 629 000 5 347 550 |
Горячий | Литер 2 | 80 | 1 | 1 | 41.2 | 5 356 000 5 088 200 |
Горячий | Литер 3 | 9 | 1 | 1 | 40.7 | 6 214 890 |
ЖК Родина | Квартира | 81 | 2 | 1 | 103.2 | 12 900 000 |
ЖК Родина | Квартира | 82 | 2 | 1 | 114.5 | 14 312 500 |
Горячий | Литер 3 | 149 | 2 | 8 | 45.9 | 6 749 595 |
Горячий | Литер 3 | 49 | 2 | 5 | 45.9 | 6 749 595 |
Горячий | Литер 3 | 59 | 2 | 6 | 45.9 | 6 749 595 |
Горячий | Литер 3 | 79 | 2 | 8 | 45.9 | 6 749 595 |
Горячий | Литер 3 | 93 | 2 | 2 | 56.5 | 7 791 350 |
Горячий | Литер 3 | 8 | 2 | 1 | 61.9 | 8 300 790 |
Горячий | Литер 3 | 81 | 2 | 1 | 61.9 | 8 300 790 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 77 | 2 | 10 | 66.21 | 11 917 800 10 593 600 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 69 | 2 | 9 | 66.21 | 11 917 800 10 593 600 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 61 | 2 | 8 | 66.21 | 11 917 800 10 593 600 |
Объекты