Объекты
ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Горячий | Литер 3 | 125 | 1 | 5 | 35.9 | 5 026 000 4 774 700 |
Горячий | Литер 3 | 7 | 1 | 1 | 35.9 | 5 026 000 4 774 700 |
Горячий | Литер 3 | 43 | 1 | 5 | 35.9 | 5 026 000 4 774 700 |
Горячий | Литер 3 | 53 | 1 | 6 | 35.9 | 5 026 000 4 774 700 |
Горячий | Литер 3 | 73 | 1 | 8 | 35.9 | 5 026 000 4 774 700 |
Горячий | Литер 3 | 82 | 1 | 1 | 35.9 | 5 026 000 4 774 700 |
Горячий | Литер 3 | 115 | 1 | 4 | 35.9 | 5 026 000 4 774 700 |
Горячий | Литер 3 | 132 | 1 | 6 | 35.2 | 4 928 000 4 681 600 |
Горячий | Литер 3 | 76 | 1 | 8 | 35.2 | 4 928 000 4 681 600 |
Объекты