Объекты
ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Клубный дом Агой | Единое строение | 66 | 1 | 9 | 47.75 | 9 550 000 9 072 500 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 58 | 1 | 8 | 47.75 | 9 550 000 9 072 500 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 50 | 1 | 7 | 47.75 | 9 550 000 9 072 500 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 89 | 1 | 12 | 50.25 | 10 050 000 9 547 500 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 68 | 1 | 9 | 50.25 | 10 050 000 9 547 500 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 60 | 1 | 8 | 50.25 | 10 050 000 9 547 500 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 52 | 1 | 7 | 50.25 | 10 050 000 9 547 500 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 86 | 1 | 12 | 50.25 | 10 050 000 9 547 500 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 65 | 1 | 9 | 50.25 | 10 050 000 9 547 500 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 57 | 1 | 8 | 50.25 | 10 050 000 9 547 500 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 49 | 1 | 7 | 50.25 | 10 050 000 9 547 500 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 21 | 2 | 3 | 61.11 | 10 999 800 10 449 800 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 13 | 2 | 2 | 61.11 | 10 999 800 10 449 800 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 6 | 2 | 1 | 61.11 | 10 999 800 10 449 800 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 1 | 2 | 1 | 61.11 | 10 999 800 10 449 800 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 77 | 2 | 10 | 66.21 | 11 917 800 11 321 900 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 69 | 2 | 9 | 66.21 | 11 917 800 11 321 900 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 61 | 2 | 8 | 66.21 | 11 917 800 11 321 900 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 53 | 2 | 7 | 66.21 | 11 917 800 11 321 900 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 56 | 2 | 8 | 66.21 | 11 917 800 11 321 900 |
Объекты