Объекты
| ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КД Агой | подъезд 1 | 90 | 3 | 12 | 100 | 16 000 000 13 500 000 |
| КД Агой | подъезд 1 | 53 | 2 | 7 | 66 | 11 880 000 9 900 000 |
| КД Агой | подъезд 1 | 88 | 1 | 12 | 47 | 9 400 000 7 050 000 |
| КД Агой | подъезд 1 | 52 | 1 | 7 | 50 | 10 000 000 7 500 000 |
| КД Агой | подъезд 1 | 65 | 1 | 9 | 50 | 10 000 000 7 500 000 |
| КД Агой | подъезд 1 | 12 | 1 | 2 | 44.8 | 8 960 000 6 720 000 |
| КД Агой | подъезд 1 | 13 | 2 | 2 | 60.9 | 10 962 000 9 135 000 |
Объекты