Объекты
ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Клубный дом Агой | Единое строение | 5 | 1 | 1 | 45.15 | 9 030 000 8 127 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 4 | 1 | 1 | 42.11 | 8 422 000 7 579 800 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 3 | 1 | 1 | 42.65 | 8 530 000 7 677 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 2 | 1 | 1 | 45.15 | 9 030 000 8 127 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 1 | 2 | 1 | 61.11 | 10 999 800 9 777 600 |
Горячий | Литер 4 | 55 | 1 | 6 | 44 | 5 720 000 5 434 000 |
Горячий | Литер 2 | 6 | 2 | 1 | 57.9 | 6 803 250 6 464 540 |
Горячий | Литер 2 | 86 | 1 | 1 | 43.3 | 5 629 000 5 347 550 |
Горячий | Литер 2 | 80 | 1 | 1 | 41.2 | 5 356 000 5 088 200 |
Горячий | Литер 3 | 9 | 1 | 1 | 40.7 | 5 494 500 5 219 780 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 71 | 10 | 33.83 | 7 442 600 6 766 000 |
Объекты