Объекты
ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ЖК Родина | Коммерция | 1 | 106.9 | 12 828 000 | ||
ЖК Родина | Квартира | 81 | 2 | 1 | 103.2 | 12 900 000 |
ЖК Родина | Квартира | 82 | 2 | 1 | 114.5 | 14 312 500 |
Горячий | Литер 3 | 132 | 1 | 6 | 35.2 | 4 928 000 4 576 000 |
Горячий | Литер 3 | 76 | 1 | 8 | 35.2 | 4 928 000 4 576 000 |
Горячий | Литер 3 | 154 | 1 | 8 | 36.3 | 5 082 000 4 719 000 |
Горячий | Литер 3 | 155 | 1 | 8 | 35.9 | 5 026 000 4 667 000 |
Горячий | Литер 3 | 135 | 1 | 6 | 35.9 | 5 026 000 4 667 000 |
Горячий | Литер 3 | 125 | 1 | 5 | 35.9 | 5 026 000 4 667 000 |
Горячий | Литер 3 | 80 | 1 | 1 | 40.7 | 5 698 000 5 291 000 |
Горячий | Литер 3 | 7 | 1 | 1 | 35.9 | 5 026 000 4 667 000 |
Горячий | Литер 3 | 43 | 1 | 5 | 35.9 | 5 026 000 4 667 000 |
Горячий | Литер 3 | 73 | 1 | 8 | 35.9 | 5 026 000 4 667 000 |
Горячий | Литер 3 | 82 | 1 | 1 | 35.9 | 5 026 000 4 667 000 |
Горячий | Литер 3 | 5 | 1 | 1 | 37 | 5 180 000 4 810 000 |
Горячий | Литер 3 | 84 | 1 | 1 | 37 | 5 180 000 4 810 000 |
Горячий | Литер 3 | 4 | 1 | 1 | 36.5 | 5 110 000 4 745 000 |
Горячий | Литер 3 | 85 | 1 | 1 | 36.5 | 5 110 000 4 745 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 90 | 3 | 12 | 100 | 22 275 000 20 000 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 53 | 2 | 7 | 66 | 15 275 000 13 200 000 |
Объекты