Объекты
ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Горячий | Литер 3 | 99 | 2 | 3 | 45.9 | 6 411 771 |
Горячий | Литер 3 | 49 | 2 | 5 | 45.9 | 6 411 771 |
Горячий | Литер 3 | 19 | 2 | 2 | 45.9 | 6 411 771 |
Горячий | Литер 3 | 59 | 2 | 6 | 45.9 | 6 411 771 |
Горячий | Литер 3 | 79 | 2 | 8 | 45.9 | 6 411 771 |
Горячий | Литер 3 | 109 | 2 | 4 | 45.9 | 6 411 771 |
Горячий | Литер 3 | 93 | 2 | 2 | 56.5 | 7 438 790 |
Горячий | Литер 2 | 9 | 1 | 1 | 41.5 | 5 395 000 5 125 250 |
Горячий | Литер 3 | 80 | 1 | 1 | 40.7 | 5 903 942 |
Горячий | Литер 3 | 8 | 2 | 1 | 61.9 | 7 926 914 |
Горячий | Литер 3 | 81 | 2 | 1 | 61.9 | 7 926 914 |
Горячий | Литер 3 | 7 | 1 | 1 | 35.9 | 5 400 437 |
Горячий | Литер 3 | 43 | 1 | 5 | 35.9 | 5 400 437 |
Горячий | Литер 3 | 53 | 1 | 6 | 35.9 | 5 400 437 |
Горячий | Литер 3 | 73 | 1 | 8 | 35.9 | 5 400 437 |
Горячий | Литер 3 | 82 | 1 | 1 | 35.9 | 5 400 437 |
Горячий | Литер 3 | 115 | 1 | 4 | 35.9 | 5 400 437 |
Горячий | Литер 3 | 83 | 2 | 1 | 57.2 | 7 528 092 |
Горячий | Литер 3 | 5 | 1 | 1 | 37 | 5 565 910 |
Горячий | Литер 3 | 84 | 1 | 1 | 37 | 5 565 910 |
Объекты