Объекты
ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Клубный дом Агой | Единое строение | 5 | 1 | 1 | 45.15 | 9 030 000 8 127 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 4 | 1 | 1 | 42.11 | 8 422 000 7 579 800 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 11 | 1 | 2 | 42.11 | 8 422 000 7 579 800 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 3 | 1 | 1 | 42.65 | 8 530 000 7 677 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 2 | 1 | 1 | 45.15 | 9 030 000 8 127 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 1 | 2 | 1 | 61.11 | 10 999 800 9 777 600 |
Горячий | Литер 4 | 75 | 1 | 8 | 43.7 | 6 104 890 |
Горячий | Литер 4 | 74 | 1 | 8 | 40.9 | 5 713 730 |
Горячий | Литер 4 | 55 | 1 | 6 | 43.7 | 6 104 890 |
Горячий | Литер 4 | 45 | 1 | 5 | 43.7 | 6 104 890 |
Горячий | Литер 4 | 6 | 1 | 1 | 44.3 | 6 188 710 |
Горячий | Литер 4 | 2 | 2 | 1 | 48.8 | 6 556 280 |
Горячий | Литер 4 | 1 | 1 | 1 | 41.1 | 5 741 670 |
Комфорт | Литер 1 | 100 | 3 | 1 | 88.01 | 7 920 900 7 480 850 |
Горячий | Литер 2 | 88 | 3 | 1 | 63.1 | 7 256 500 6 893 680 |
Горячий | Литер 2 | 81 | 2 | 1 | 62.7 | 7 210 500 6 849 980 |
Горячий | Литер 2 | 8 | 2 | 1 | 62.8 | 7 222 000 6 860 900 |
Горячий | Литер 2 | 6 | 2 | 1 | 57.9 | 6 803 250 6 464 540 |
Горячий | Литер 2 | 86 | 1 | 1 | 43.3 | 5 629 000 5 347 550 |
Горячий | Литер 2 | 80 | 1 | 1 | 41.2 | 5 356 000 5 088 200 |
Объекты