Объекты
ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Клубный дом Агой | Единое строение | 88 | 1 | 12 | 46.98 | 9 396 000 8 456 400 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 75 | 1 | 10 | 47.21 | 9 442 000 8 497 800 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 67 | 1 | 9 | 47.21 | 9 442 000 8 497 800 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 59 | 1 | 8 | 47.21 | 9 442 000 8 497 800 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 51 | 1 | 7 | 47.21 | 9 442 000 8 497 800 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 87 | 1 | 12 | 47.75 | 9 550 000 8 595 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 66 | 1 | 9 | 47.75 | 9 550 000 8 595 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 58 | 1 | 8 | 47.75 | 9 550 000 8 595 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 50 | 1 | 7 | 47.75 | 9 550 000 8 595 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 86 | 1 | 12 | 50.25 | 10 050 000 9 045 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 65 | 1 | 9 | 50.25 | 10 050 000 9 045 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 57 | 1 | 8 | 50.25 | 10 050 000 9 045 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 49 | 1 | 7 | 50.25 | 10 050 000 9 045 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 56 | 2 | 8 | 66.21 | 11 917 800 10 593 600 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 48 | 2 | 7 | 66.21 | 11 917 800 10 593 600 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 21 | 2 | 3 | 61.11 | 10 999 800 9 777 600 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 13 | 2 | 2 | 61.11 | 10 999 800 9 777 600 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 6 | 2 | 1 | 61.11 | 10 999 800 9 777 600 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 20 | 1 | 3 | 45.15 | 9 030 000 8 127 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 12 | 1 | 2 | 45.15 | 9 030 000 8 127 000 |
Объекты