Объекты
ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Горячий | Литер 3 | 24 | 1 | 3 | 36.3 | 5 460 609 |
Горячий | Литер 3 | 54 | 1 | 6 | 36.3 | 5 460 609 |
Горячий | Литер 3 | 94 | 1 | 2 | 36.3 | 5 460 609 |
Горячий | Литер 3 | 4 | 1 | 1 | 36.5 | 5 490 695 |
Горячий | Литер 3 | 85 | 1 | 1 | 36.5 | 5 490 695 |
Горячий | Литер 3 | 3 | 1 | 1 | 42.7 | 6 194 062 |
Горячий | Литер 3 | 1 | 3 | 1 | 62.3 | 7 972 531 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 90 | 3 | 12 | 100.47 | 18 084 600 16 075 200 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 78 | 10 | 33.83 | 7 442 600 6 766 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 70 | 9 | 33.83 | 7 442 600 6 766 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 62 | 8 | 33.83 | 7 442 600 6 766 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 54 | 7 | 33.83 | 7 442 600 6 766 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 77 | 2 | 10 | 66.21 | 11 917 800 10 593 600 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 69 | 2 | 9 | 66.21 | 11 917 800 10 593 600 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 61 | 2 | 8 | 66.21 | 11 917 800 10 593 600 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 53 | 2 | 7 | 66.21 | 11 917 800 10 593 600 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 89 | 1 | 12 | 50.25 | 10 050 000 9 045 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 68 | 1 | 9 | 50.25 | 10 050 000 9 045 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 60 | 1 | 8 | 50.25 | 10 050 000 9 045 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 52 | 1 | 7 | 50.25 | 10 050 000 9 045 000 |
Объекты