Объекты
| ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК Родина | Коммерция | 1 | 106.9 | 12 828 000 | ||
| ЖК Родина | Квартира | 81 | 2 | 1 | 103.2 | 12 900 000 |
| ЖК Родина | Квартира | 82 | 2 | 1 | 114.5 | 14 312 500 |
| Клубный дом Агой | Единое строение | 90 | 3 | 12 | 100 | 18 000 000 14 000 000 |
| Клубный дом Агой | Единое строение | 53 | 2 | 7 | 66 | 13 200 000 10 560 000 |
| Клубный дом Агой | Единое строение | 89 | 1 | 12 | 50.2 | 10 040 000 8 534 000 |
| Клубный дом Агой | Единое строение | 52 | 1 | 7 | 50 | 10 000 000 8 500 000 |
| Клубный дом Агой | Единое строение | 88 | 1 | 12 | 47 | 9 400 000 7 990 000 |
| Клубный дом Агой | Единое строение | 66 | 1 | 9 | 47.4 | 9 480 000 8 058 000 |
| Клубный дом Агой | Единое строение | 65 | 1 | 9 | 50 | 10 000 000 8 500 000 |
| Клубный дом Агой | Единое строение | 13 | 2 | 2 | 60.9 | 12 180 000 9 744 000 |
| Клубный дом Агой | Единое строение | 12 | 1 | 2 | 44.8 | 8 960 000 7 616 000 |
Объекты