Объекты
| ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК Родина | Коммерция | 1 | 106.9 | 12 828 000 | ||
| ЖК Родина | Квартира | 81 | 2 | 1 | 103.2 | 12 900 000 | 
| ЖК Родина | Квартира | 82 | 2 | 1 | 114.5 | 14 312 500 | 
| Горячий | Литер 3 | 132 | 1 | 6 | 35.5 | 4 970 000 4 615 000 | 
| Горячий | Литер 3 | 76 | 1 | 8 | 35.6 | 4 984 000 4 628 000 | 
| Горячий | Литер 3 | 154 | 1 | 8 | 36.5 | 5 110 000 4 745 000 | 
| Горячий | Литер 3 | 155 | 1 | 8 | 36 | 5 040 000 4 680 000 | 
| Горячий | Литер 3 | 80 | 1 | 1 | 40.7 | 5 698 000 5 291 000 | 
| Горячий | Литер 3 | 7 | 1 | 1 | 36.3 | 5 082 000 4 719 000 | 
| Горячий | Литер 3 | 73 | 1 | 8 | 36.3 | 5 082 000 4 719 000 | 
| Горячий | Литер 3 | 82 | 1 | 1 | 36.9 | 5 166 000 4 797 000 | 
| Горячий | Литер 3 | 5 | 1 | 1 | 37.3 | 5 222 000 4 849 000 | 
| Горячий | Литер 3 | 84 | 1 | 1 | 37.4 | 5 236 000 4 862 000 | 
| Горячий | Литер 3 | 4 | 1 | 1 | 37 | 5 180 000 4 810 000 | 
| Горячий | Литер 3 | 85 | 1 | 1 | 37 | 5 180 000 4 810 000 | 
| Горячий | Литер 3 | 3 | 1 | 1 | 42.7 | 5 978 000 5 551 000 | 
| Клубный дом Агой | Единое строение | 90 | 3 | 12 | 100 | 20 000 000 16 000 000 | 
| Клубный дом Агой | Единое строение | 53 | 2 | 7 | 66 | 13 200 000 11 880 000 | 
| Клубный дом Агой | Единое строение | 89 | 1 | 12 | 50.2 | 10 040 000 9 036 000 | 
| Клубный дом Агой | Единое строение | 52 | 1 | 7 | 50 | 10 000 000 9 000 000 | 
Объекты