Объекты
ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Клубный дом Агой | Единое строение | 6 | 2 | 1 | 61.11 | 10 999 800 10 449 800 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 5 | 1 | 1 | 45.15 | 9 030 000 7 720 650 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 4 | 1 | 1 | 42.11 | 8 422 000 7 200 810 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 3 | 1 | 1 | 42.65 | 8 530 000 7 293 150 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 2 | 1 | 1 | 45.15 | 9 030 000 7 720 650 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 1 | 2 | 1 | 61.11 | 10 999 800 10 449 800 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 7 | 2 | 27.98 | 6 155 600 5 596 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 13 | 2 | 2 | 61.11 | 10 999 800 10 449 800 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 12 | 1 | 2 | 45.15 | 9 030 000 7 720 650 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 11 | 1 | 2 | 42.11 | 8 422 000 7 200 810 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 21 | 2 | 3 | 61.11 | 10 999 800 10 449 800 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 20 | 1 | 3 | 45.15 | 9 030 000 7 720 650 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 46 | 6 | 33.83 | 7 442 600 6 766 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 54 | 7 | 33.83 | 7 442 600 6 766 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 53 | 2 | 7 | 66.21 | 11 917 800 11 321 900 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 52 | 1 | 7 | 50.25 | 10 050 000 9 547 500 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 51 | 1 | 7 | 47.21 | 9 442 000 8 969 900 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 50 | 1 | 7 | 47.75 | 9 550 000 9 072 500 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 49 | 1 | 7 | 50.25 | 10 050 000 9 547 500 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 48 | 2 | 7 | 66.21 | 11 917 800 11 321 900 |
Объекты