Объекты
ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Горячий | Литер 3 | 114 | 1 | 4 | 36.3 | 5 748 105 |
Горячий | Литер 3 | 34 | 1 | 4 | 36.3 | 5 748 105 |
Горячий | Литер 3 | 115 | 1 | 4 | 35.9 | 5 684 765 |
Горячий | Литер 3 | 124 | 1 | 5 | 36.3 | 5 748 105 |
Горячий | Литер 3 | 125 | 1 | 5 | 35.9 | 5 684 765 |
Горячий | Литер 3 | 49 | 2 | 5 | 45.9 | 6 749 595 |
Горячий | Литер 3 | 43 | 1 | 5 | 35.9 | 5 684 765 |
Горячий | Литер 3 | 132 | 1 | 6 | 35.2 | 5 573 920 |
Горячий | Литер 3 | 134 | 1 | 6 | 36.3 | 5 748 105 |
Горячий | Литер 3 | 135 | 1 | 6 | 35.9 | 5 684 765 |
Горячий | Литер 3 | 59 | 2 | 6 | 45.9 | 6 749 595 |
Горячий | Литер 3 | 53 | 1 | 6 | 35.9 | 5 684 765 |
Горячий | Литер 3 | 54 | 1 | 6 | 36.3 | 5 748 105 |
Горячий | Литер 4 | 55 | 1 | 6 | 44 | 6 146 800 |
Горячий | Литер 3 | 66 | 1 | 7 | 35.2 | 5 573 920 |
Горячий | Литер 3 | 144 | 1 | 7 | 36.3 | 5 748 105 |
Горячий | Литер 3 | 64 | 1 | 7 | 36.3 | 5 748 105 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 54 | 7 | 33.83 | 7 442 600 6 766 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 53 | 2 | 7 | 66.21 | 11 917 800 10 593 600 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 52 | 1 | 7 | 50.25 | 10 050 000 9 045 000 |
Объекты