Объекты
ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Горячий | Литер 2 | 86 | 1 | 1 | 43.3 | 5 629 000 5 347 550 |
Горячий | Литер 3 | 9 | 1 | 1 | 40.7 | 5 494 500 4 945 050 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 13 | 2 | 2 | 61.11 | 10 999 800 8 799 840 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 12 | 1 | 2 | 45.15 | 9 030 000 7 224 000 |
Горячий | Литер 3 | 24 | 1 | 3 | 36.3 | 5 082 000 4 573 800 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 21 | 2 | 3 | 61.11 | 10 999 800 8 799 840 |
Горячий | Литер 3 | 114 | 1 | 4 | 36.3 | 5 082 000 4 573 800 |
Горячий | Литер 3 | 34 | 1 | 4 | 36.3 | 5 082 000 4 573 800 |
Горячий | Литер 3 | 115 | 1 | 4 | 35.9 | 5 026 000 4 523 400 |
Горячий | Литер 3 | 124 | 1 | 5 | 36.3 | 5 082 000 4 573 800 |
Горячий | Литер 3 | 125 | 1 | 5 | 35.9 | 5 026 000 4 523 400 |
Горячий | Литер 3 | 43 | 1 | 5 | 35.9 | 5 026 000 4 523 400 |
Горячий | Литер 3 | 132 | 1 | 6 | 35.2 | 4 928 000 4 435 200 |
Горячий | Литер 3 | 134 | 1 | 6 | 36.3 | 5 082 000 4 573 800 |
Горячий | Литер 3 | 135 | 1 | 6 | 35.9 | 5 026 000 4 523 400 |
Горячий | Литер 3 | 59 | 2 | 6 | 45.9 | 5 967 000 5 370 300 |
Горячий | Литер 3 | 53 | 1 | 6 | 35.9 | 5 026 000 4 523 400 |
Горячий | Литер 3 | 54 | 1 | 6 | 36.3 | 5 082 000 4 573 800 |
Горячий | Литер 3 | 144 | 1 | 7 | 36.3 | 5 082 000 4 573 800 |
Горячий | Литер 3 | 64 | 1 | 7 | 36.3 | 5 082 000 4 573 800 |
Объекты