заказать
+7 (928) 205-68-54

Объекты

Фильтр
Этаж
Площадь
Цена

Объекты

ЖК Корпус Номер Комнат Этаж Площадь Цена
Клубный дом Агой Единое строение 48 2 7 66.21 11 917 800 10 593 600
Клубный дом Агой Единое строение 71 10 33.83 7 442 600 6 766 000
Клубный дом Агой Единое строение 55 8 33.83 7 442 600 6 766 000
Клубный дом Агой Единое строение 21 2 3 61.11 10 999 800 9 777 600
Клубный дом Агой Единое строение 13 2 2 61.11 10 999 800 9 777 600
Клубный дом Агой Единое строение 6 2 1 61.11 10 999 800 9 777 600
Клубный дом Агой Единое строение 12 1 2 45.15 9 030 000 8 127 000
Клубный дом Агой Единое строение 5 1 1 45.15 9 030 000 8 127 000
Клубный дом Агой Единое строение 4 1 1 42.11 8 422 000 7 579 800
Клубный дом Агой Единое строение 3 1 1 42.65 8 530 000 7 677 000
Клубный дом Агой Единое строение 2 1 1 45.15 9 030 000 8 127 000
Клубный дом Агой Единое строение 1 2 1 61.11 10 999 800 9 777 600

Объекты 21 - 32 из 32
  • «
  • «
  • 1
  • 2
  • »
Объекты
Горячий ключ Агой
Менеджер для связи
Эксперт по недвижимости
  m1@m2d.ru
  +7 (928) 205-69-38; +7 (928) 205-68-54

Информация

Застройщик ООО “СЗ “М2 ДЕВЕЛОПМЕНТ” Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф

Контакты

  • Офис продаж
    353290,
    Краснодарский край,
    г.Горячий Ключ,
    ул. Ярославского, дом 111
    Часы работы: с 8:00 до 19:00 (сб. - вс. с 9:00 до 17:00)
Разработка команды: «ЦЭТиКС»

Этот сайт использует Cookie, чтобы улучшить работу сайта. Подробнее в Политика конфиденциальности