Объекты
ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Горячий | Литер 3 | 73 | 1 | 8 | 35.9 | 5 026 000 4 523 400 |
Горячий | Литер 3 | 82 | 1 | 1 | 35.9 | 5 026 000 4 523 400 |
Горячий | Литер 3 | 115 | 1 | 4 | 35.9 | 5 026 000 4 523 400 |
Горячий | Литер 3 | 5 | 1 | 1 | 37 | 5 180 000 4 662 000 |
Горячий | Литер 3 | 84 | 1 | 1 | 37 | 5 180 000 4 662 000 |
Горячий | Литер 3 | 24 | 1 | 3 | 36.3 | 5 082 000 4 573 800 |
Горячий | Литер 3 | 4 | 1 | 1 | 36.5 | 5 110 000 4 599 000 |
Горячий | Литер 3 | 85 | 1 | 1 | 36.5 | 5 110 000 4 599 000 |
Горячий | Литер 3 | 3 | 1 | 1 | 42.7 | 5 764 500 5 188 050 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 90 | 3 | 12 | 100.47 | 18 084 600 14 467 680 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 70 | 9 | 33.83 | 7 442 600 5 954 080 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 62 | 8 | 33.83 | 7 442 600 5 954 080 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 54 | 7 | 33.83 | 7 442 600 5 954 080 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 69 | 2 | 9 | 66.21 | 11 917 800 9 534 240 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 61 | 2 | 8 | 66.21 | 11 917 800 9 534 240 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 53 | 2 | 7 | 66.21 | 11 917 800 9 534 240 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 89 | 1 | 12 | 50.25 | 10 050 000 8 040 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 68 | 1 | 9 | 50.25 | 10 050 000 8 040 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 60 | 1 | 8 | 50.25 | 10 050 000 8 040 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 52 | 1 | 7 | 50.25 | 10 050 000 8 040 000 |
Объекты