заказать
+7 (928) 205-68-54

Объекты

Фильтр
Этаж
Площадь
Цена

Объекты

ЖК Корпус Номер Комнат Этаж Площадь Цена
Горячий Литер 3 81 2 1 61.9 7 428 000 7 056 600
Горячий Литер 3 7 1 1 35.9 5 026 000 4 774 700
Горячий Литер 3 43 1 5 35.9 5 026 000 4 774 700
Горячий Литер 3 53 1 6 35.9 5 026 000 4 774 700
Горячий Литер 3 73 1 8 35.9 5 026 000 4 774 700
Горячий Литер 3 82 1 1 35.9 5 026 000 4 774 700
Горячий Литер 3 115 1 4 35.9 5 026 000 4 774 700
Горячий Литер 3 5 1 1 37 5 180 000 4 921 000
Горячий Литер 3 84 1 1 37 5 180 000 4 921 000
Горячий Литер 3 24 1 3 36.3 5 082 000 4 827 900
Горячий Литер 3 54 1 6 36.3 5 082 000 4 827 900
Горячий Литер 3 4 1 1 36.5 5 110 000 4 854 500
Горячий Литер 3 85 1 1 36.5 5 110 000 4 854 500
Горячий Литер 3 3 1 1 42.7 5 764 500 5 476 280
Клубный дом Агой Единое строение 90 3 12 100.47 18 084 600 16 075 200
Клубный дом Агой Единое строение 70 9 33.83 7 442 600 6 766 000
Клубный дом Агой Единое строение 62 8 33.83 7 442 600 6 766 000
Клубный дом Агой Единое строение 54 7 33.83 7 442 600 6 766 000
Клубный дом Агой Единое строение 69 2 9 66.21 11 917 800 10 593 600
Клубный дом Агой Единое строение 61 2 8 66.21 11 917 800 10 593 600

Объекты 21 - 40 из 71
  • «
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Объекты
Горячий ключ Агой
Менеджер для связи
Эксперт по недвижимости
  m1@m2d.ru
  +7 (928) 205-69-38; +7 (928) 205-68-54

Информация

Застройщик ООО “СЗ “М2 ДЕВЕЛОПМЕНТ” Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф

Контакты

  • Офис продаж
    353290,
    Краснодарский край,
    г.Горячий Ключ,
    ул. Ярославского, дом 111
    Часы работы: с 8:00 до 19:00 (сб. - вс. с 9:00 до 17:00)
Разработка команды: «ЦЭТиКС»

Этот сайт использует Cookie, чтобы улучшить работу сайта. Подробнее в Политика конфиденциальности