заказать
+ 7 (928) 268-94-00

Объекты

Фильтр
Этаж
Площадь
Цена

Объекты

ЖК Корпус Номер Комнат Этаж Площадь Цена
Горячий Литер 3 132 1 6 35.2 4 928 000 4 576 000
Горячий Литер 3 76 1 8 35.2 4 928 000 4 576 000
Горячий Литер 3 155 1 8 35.9 5 026 000 4 667 000
Горячий Литер 3 7 1 1 35.9 5 026 000 4 667 000
Горячий Литер 3 73 1 8 35.9 5 026 000 4 667 000
Горячий Литер 3 82 1 1 35.9 5 026 000 4 667 000
Горячий Литер 3 154 1 8 36.3 5 082 000 4 719 000
Горячий Литер 3 4 1 1 36.5 5 110 000 4 745 000
Горячий Литер 3 85 1 1 36.5 5 110 000 4 745 000
Горячий Литер 3 5 1 1 37 5 180 000 4 810 000
Горячий Литер 3 84 1 1 37 5 180 000 4 810 000
Горячий Литер 3 80 1 1 40.7 5 698 000 5 291 000
Горячий Литер 3 9 1 1 40.7 5 698 000 5 291 000
Горячий Литер 4 1 1 1 41.4 5 796 000 5 175 000
Горячий Литер 3 3 1 1 42.7 5 978 000 5 551 000
Горячий Литер 2 86 1 1 43.2 6 048 000 5 400 000
Клубный дом Агой Единое строение 4 1 1 42 8 400 000 7 560 000
Клубный дом Агой Единое строение 3 1 1 42.4 8 480 000 7 632 000
Клубный дом Агой Единое строение 12 1 2 44.8 8 960 000 8 064 000
Клубный дом Агой Единое строение 2 1 1 45.1 9 020 000 8 118 000

Объекты 1 - 20 из 34
  • «
  • 1
  • 2
  • »
Объекты
Горячий ключ Агой
Менеджер для связи
Эксперт по недвижимости
  +79282689400

Информация

Застройщик ООО “СЗ “М2 ДЕВЕЛОПМЕНТ” Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф

Контакты

  • Офис продаж
    353290,
    Краснодарский край,
    г.Горячий Ключ,
    ул. Ярославского, дом 111
    Часы работы: с 8:00 до 19:00 (сб. - вс. с 9:00 до 17:00)
Разработка команды: «ЦЭТиКС»

Этот сайт использует Cookie, чтобы улучшить работу сайта. Подробнее в Политика конфиденциальности