Объекты
| ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Клубный дом Агой | Единое строение | 5 | 1 | 1 | 45.4 | 9 080 000 8 172 000 |
| Клубный дом Агой | Единое строение | 4 | 1 | 1 | 42 | 8 400 000 7 560 000 |
| Клубный дом Агой | Единое строение | 3 | 1 | 1 | 42.4 | 8 480 000 7 632 000 |
| Клубный дом Агой | Единое строение | 2 | 1 | 1 | 45.1 | 9 020 000 8 118 000 |
| Горячий | Литер 4 | 1 | 1 | 1 | 41.4 | 5 796 000 5 175 000 |
| Горячий | Литер 2 | 86 | 1 | 1 | 43.2 | 6 048 000 5 400 000 |
| Горячий | Литер 3 | 9 | 1 | 1 | 41.2 | 5 768 000 5 356 000 |
| ЖК Родина | Квартира | 81 | 2 | 1 | 103.2 | 12 900 000 |
| ЖК Родина | Квартира | 82 | 2 | 1 | 114.5 | 14 312 500 |
| Клубный дом Агой | Единое строение | 53 | 2 | 7 | 66 | 13 200 000 11 880 000 |
| Клубный дом Агой | Единое строение | 13 | 2 | 2 | 60.9 | 12 180 000 10 962 000 |
| Клубный дом Агой | Единое строение | 6 | 2 | 1 | 61 | 12 200 000 10 980 000 |
| Клубный дом Агой | Единое строение | 1 | 2 | 1 | 60.9 | 12 180 000 10 962 000 |
| Горячий | Литер 1 | 14 | 2 | 3 | 50.5 | 7 070 000 6 565 000 |
| Клубный дом Агой | Единое строение | 90 | 3 | 12 | 100 | 20 000 000 16 000 000 |
Объекты