Объекты
ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Горячий | Литер 2 | 9 | 1 | 1 | 41.5 | 5 395 000 5 125 250 |
Горячий | Литер 3 | 80 | 1 | 1 | 40.7 | 5 779 400 |
Горячий | Литер 3 | 8 | 2 | 1 | 61.9 | 7 799 400 |
Горячий | Литер 3 | 81 | 2 | 1 | 61.9 | 7 799 400 |
Горячий | Литер 3 | 7 | 1 | 1 | 35.9 | 5 284 480 |
Горячий | Литер 3 | 43 | 1 | 5 | 35.9 | 5 284 480 |
Горячий | Литер 3 | 53 | 1 | 6 | 35.9 | 5 284 480 |
Горячий | Литер 3 | 73 | 1 | 8 | 35.9 | 5 284 480 |
Горячий | Литер 3 | 82 | 1 | 1 | 35.9 | 5 284 480 |
Горячий | Литер 3 | 115 | 1 | 4 | 35.9 | 5 284 480 |
Горячий | Литер 3 | 5 | 1 | 1 | 37 | 5 446 400 |
Горячий | Литер 3 | 84 | 1 | 1 | 37 | 5 446 400 |
Горячий | Литер 3 | 24 | 1 | 3 | 36.3 | 5 343 360 |
Горячий | Литер 3 | 54 | 1 | 6 | 36.3 | 5 343 360 |
Горячий | Литер 3 | 94 | 1 | 2 | 36.3 | 5 343 360 |
Горячий | Литер 3 | 4 | 1 | 1 | 36.5 | 5 372 800 |
Горячий | Литер 3 | 85 | 1 | 1 | 36.5 | 5 372 800 |
Горячий | Литер 3 | 3 | 1 | 1 | 42.7 | 6 063 400 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 90 | 3 | 12 | 100.47 | 18 084 600 16 075 200 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 70 | 9 | 33.83 | 7 442 600 6 766 000 |
Объекты